円建て終身保険の口コミ・評判ランキング
終身保険は、死亡保障と貯蓄性を兼ね備えた保険です。しかし2016年に日銀が導入したマイナス金利政策の影響で、各保険会社の返戻率は大幅に下がりました。貯蓄性に注目するならば、まずは「払込期間」と「返戻率」をしっかり確認してみてください。
ここでは、各社の口コミ・評判を集め、ユーザーの満足度をベースに作成した人気ランキングを発表します。
円建て終身保険の口コミ・評判ランキング一覧
順位 | 商品・サービス | 満足度 | 口コミ数 |
---|---|---|---|
1位 | アクサ生命「ユニット・リンク」 | 3.83 | 23 |
2位 | オリックス生命「RISE-ライズ」 | 3.70 | 14 |
3位 | FWD富士生命「E-終身」 | 3.44 | 10 |
4位 | マニュライフ生命「こだわり終身保険v2」 | 3.14 | 6 |
5位 | アクサダイレクト生命「アクサダイレクトの終身保険」 | 3.08 | 5 |
6位 | メットライフ生命「つづけトク終身」 | 3.08 | 5 |
7位 | アフラック「WAYS-ウェイズ」 | 3.00 | 4 |
8位 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命「一生のお守り」 | 3.00 | 3 |
9位 | 東京海上日動あんしん生命「長生き支援終身」 | 2.98 | 3 |
10位 | PGF生命「がんばる終身」 | 2.96 | 4 |
スポンサーリンク