
東京土産の口コミ・評判ランキング
もくじ
東京土産の口コミ・評判ランキング(総合)
順位 | 商品・サービス | 辛口評価 | 口コミ数 |
---|---|---|---|
1位 | 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 | 3.43 | 31 |
2位 | ラスク(ガトーフェスタ・ハラダ) | 3.36 | 21 |
3位 | バウムクーヘン(ねんりん家) | 3.36 | 21 |
4位 | 芋ようかん(舟和) | 3.36 | 20 |
5位 | とらやの羊羹 | 3.29 | 19 |
6位 | カステラ(文明堂) | 3.10 | 13 |
7位 | リーフパイ(洋菓子舗ウエスト) | 2.88 | 4 |
8位 | 人形焼 | 2.87 | 5 |
9位 | シュガーラスク(東京ラスク) | 2.85 | 4 |
10位 | 銘菓ひよ子 | 2.84 | 4 |
11位 | 麻布かりんと | 2.84 | 4 |
12位 | シュガーバターの木 | 2.82 | 3 |
13位 | 半月(鎌倉五郎) | 2.81 | 2 |
14位 | レイズン・ウィッチ(小川軒) | 2.80 | 3 |
15位 | 東京ばな奈バウムブリュレ | 2.76 | 1 |
16位 | 花椿ビスケット(資生堂パーラー) | 2.76 | 1 |
17位 | ナボナ(亀谷万年堂) | 2.76 | 1 |
18位 | 東京ばな奈ツリー チョコバナナ味「見ぃつけたっ」 | 2.73 | 1 |
19位 | おかしなキョロ弁 | 0.00 | 0 |
このコーナーでは、東京土産について、各商品の評判を集めて、ランキングにしてみました。
商品のリストは、定番のものを中心にピックアップしましたが、2013年になって初めて登場したもの、やや変り種のものなども入れています。いつもお土産がワンパターンになってしまうとお困りの方も是非参考にしてみてください。もちろん口コミの投稿もお待ちしています。
みん評の上手な使い方
本ランキングの順位だけでなく、みん評の1番のウリである口コミをしっかり読んで、後悔のない商品・サービス利用にお役立てください。
スポンサーリンク
東京土産(総合)4位~
スポンサーリンク